早割キャンペーン | ご入校日の1ヶ月前までにご予約された方、¥5,000(税込)プライスダウン! |
グループ割キャンペーン | 2名様以上のグループでご入校された方、¥5,000(税込)プライスダウン! |
早割キャンペーン | 1月20日までのお申込みで、1月から3月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
学割MAXキャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン!さらに、先着300名さま限定、『学割』3倍の学割MAXキャンペーンで¥6,000(税込)プライスダウン! |
グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
初心者マークプレゼント | ご卒業時に初心者マークプレゼント! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
ルーム プラン |
プラン | 宿泊タイプ | 11/01~ 01/31 |
02/01~ 02/28 |
03/01~ 05/31 |
---|---|---|---|---|---|
ルームシェア |
3食付 | 専用宿舎 A |
¥310,000
(税込 ¥341,000) |
¥350,000
(税込 ¥385,000) |
¥310,000
(税込 ¥341,000) |
シングル |
3食付 | 専用宿舎 A |
¥340,000
(税込 ¥374,000) |
¥380,000
(税込 ¥418,000) |
¥340,000
(税込 ¥374,000) |
シングル |
3食付 | 民宿 B |
¥370,000
(税込 ¥407,000) |
¥410,000
(税込 ¥451,000) |
¥370,000
(税込 ¥407,000) |
シングル |
3食付 | ホテル D |
¥370,000
(税込 ¥407,000) |
¥410,000
(税込 ¥451,000) |
¥370,000
(税込 ¥407,000) |
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
●65歳以下の方の入校に限ります。
●「民宿」Bは「セルヴィ」・「ひばり」・「インディゴ」からランダムで決まります。
年齢制限[30歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
年齢制限[31歳以上の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 延長10時限まで無料 | ¥5,500/時限(税込) | |
技能検定 | 各2回 | ¥5,500/回(税込) | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
18泊まで無料
但し、宿泊保証を超えた場合、Aタイプルームシェア移動される方は延長5泊まで無料となります。
Aタイプルームシェア:¥2,000/泊(税込)
Bタイプルームシェア:¥4,000/泊(税込)
C・D・Fタイプシングル:¥5,000/泊(税込)
仮免許費用:¥2,850(非課税)
原付講習:¥2,200(税込)
・ご入校日当日の夕食は、教習所でご用意しております。
・65歳以下の方の入校に限ります。
・合宿期間中の教習スケジュールは、ご入校日当日に配布されます。
普通車AT+普通二輪MT
¥484,000(税込)~
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11→02/01 △ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21→02/10 △ | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30→02/19 △ | 31 |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。