グループ割キャンペーン | 3名様以上のグループでご入校された方、¥5,000(税込)プライスダウン! |
早割キャンペーン | 1月20日までのお申込みで、1月から3月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
学割MAXキャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン!さらに、先着300名さま限定、『学割』3倍の学割MAXキャンペーンで¥6,000(税込)プライスダウン! |
グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
特産品『天茶』ミニセットプレゼント! | 卒業時にもれなく、特産品『天茶』ミニセットをプレゼント! |
初心者マークプレゼント! | ご入校の方にもれなく、初心者マークプレゼント! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
ルーム プラン |
プラン | 宿泊タイプ | 11/01~ 12/07 |
01/11~ 01/15 |
01/18~ 03/08 |
03/12~ 03/19 |
03/22~ 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル |
食事なし | ホテル A |
¥226,818
(税込 ¥249,500) |
¥267,727
(税込 ¥294,500) |
¥317,727
(税込 ¥349,500) |
¥267,727
(税込 ¥294,500) |
¥229,545
(税込 ¥252,500) |
シングル |
2食付(朝・夕食のみ) | 旅館 B |
¥260,727
(税込 ¥286,800) |
¥307,091
(税込 ¥337,800) |
¥357,091
(税込 ¥392,800) |
¥307,091
(税込 ¥337,800) |
¥265,273
(税込 ¥291,800) |
シングル |
1食付(朝食のみ) | ホテル C |
¥235,727
(税込 ¥259,300) |
¥282,091
(税込 ¥310,300) |
¥332,091
(税込 ¥365,300) |
¥282,091
(税込 ¥310,300) |
¥240,273
(税込 ¥264,300) |
シングル |
1食付(朝食のみ) | ホテル D |
¥235,727
(税込 ¥259,300) |
¥282,091
(税込 ¥310,300) |
¥332,091
(税込 ¥365,300) |
¥282,091
(税込 ¥310,300) |
¥240,273
(税込 ¥264,300) |
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
●全期間59歳以下の方のご入校に限ります。
年齢制限[29歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
年齢制限[30歳~59歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 延長10時限まで無料 | ¥5,060/時限(税込) | |
技能検定 | 各1回 | ¥5,060/回(税込) | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
29歳以下の方:延長3泊まで無料
30歳~59歳以下の方:最短日数まで
A・C・Dタイプ :¥5,200/泊(税込)
Bタイプ :¥5,710/泊(税込)
仮免許費用:¥2,850(非課税)
・59歳以下の方のご入校に限ります。
・外国籍の方はご入校できません。
・刺青・タトゥーのある方はご入校できません。
・ご入校日当日の昼食は、各自済ませてから集合となります。
・合宿期間中の教習スケジュールは、ご入校日当日に配布されます。
なし
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22→04/08 △ |
23 | 24 | 25 | 26→04/10 △ | 27 | 28 | 29→04/15 △ |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2→04/17 △ | 3 | 4 | 5→04/22 △ | ||
6 | 7 | 8 | 9→04/24 △ | 10 | 11 | 12→04/30 △ |
13 | 14 | 15 | 16→05/01 △ | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7→05/22 ○ | 8 | 9 | 10→05/27 ○ |
11 | 12 | 13 | 14→05/29 ○ | 15 | 16 | 17→06/03 ○ |
18 | 19 | 20 | 21→06/05 ○ | 22 | 23 | 24→06/10 ○ |
25 | 26 | 27 | 28→06/12 ○ | 29 | 30 | 31→06/17 ○ |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。