早割キャンペーン | 1月20日までのお申込みで、1月から3月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
学割キャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン! |
グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
卓球、バドミントンで空き時間を満喫! | 教習の合間にプレイOK!卓球、バドミントン用品無料レンタル! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
ルーム プラン |
プラン | 宿泊タイプ | 11/01~ 01/19 |
01/20~ 01/26 |
01/27~ 02/02 |
02/03~ 03/16 |
03/17~ 03/23 |
03/24~ 05/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル |
3食付 | ホテル A |
¥266,000
(税込 ¥292,600) |
¥308,000
(税込 ¥338,800) |
¥325,000
(税込 ¥357,500) |
¥350,000
(税込 ¥385,000) |
¥308,000
(税込 ¥338,800) |
¥266,000
(税込 ¥292,600) |
ツイン |
3食付 | ホテル A |
¥260,000
(税込 ¥286,000) |
¥302,000
(税込 ¥332,200) |
¥319,000
(税込 ¥350,900) |
¥344,000
(税込 ¥378,400) |
¥302,000
(税込 ¥332,200) |
¥260,000
(税込 ¥286,000) |
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
●35歳以下の方のご入校に限ります。
年齢制限[25歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
年齢制限[26歳~35歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 延長1時限まで無料 | ¥6,050/時限(税込) | |
技能検定 | 各1回 | ¥4,950/回(税込)※修了検定 ¥6,050/回(税込)※卒業検定 | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
延長3泊まで無料
Aタイプ全プラン:¥7,333/泊(税込)
仮免許費用:¥2,850(非課税)
原付講習:¥3,300(税込)
・35歳以下の方のご入校に限ります。
・ご入校日当日の昼食は、教習所にてご用意しております。
・刺青・タトゥーのある方はご入校できません。
・日曜及び祝日の昼食は現金支給となります。
・合宿期間中の教習スケジュールは、ご入校日当日に配布されます。
なし
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26→12/10 ○ | 27 | 28→12/12 ○ | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3→12/17 ○ | 4 | 5→12/19 ○ | 6 | 7 |
8 | 9 | 10→12/24 ○ | 11 | 12→12/26 ○ | 13 | 14 |
15 | 16 | 17→01/07 ○ | 18 | 19→01/09 ○ | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7→01/22 △ | 8 | 9→01/23 △ | 10 | 11 |
12 | 13 | 14→01/28 △ | 15 | 16→01/30 △ | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。