グループ割キャンペーン | 3名様以上のグループでご入校された方、¥5,000(税込)プライスダウン! |
早割キャンペーン | 1月20日までのお申込みで、1月から3月にご入校の方に限り、早割¥3,000(税込)プライスダウン! |
学割キャンペーン | 学生の方ならもれなく、学割¥2,000(税込)プライスダウン! |
グループ割キャンペーン | 3名さまでの同時お申込みで¥3,000(税込)、4名さまでの同時お申込みで¥4,000(税込)、5名さま以上での同時お申込みで¥5,000(税込)プライスダウン! |
レディース割キャンペーン | 女性限定、¥1,000(税込)プライスダウン! |
『旅館出羽』特別割引キャンペーン | 9月10日、9月12日に『旅館出羽』でご入校された方、¥22,000(税込)プライスダウン! |
ホテルプラン特別割引キャンペーン | 9月13日~9月20日にホテルプランでご入校された方、¥33,000(税込)プライスダウン! |
山形酒田の美味しいものグルメキャンペーン | ご卒業時に¥3,000上限にキャッシュバックします。 |
『お出かけクーポン』プレゼント! | ご入校の方にもれなく、教習所や宿泊施設付近のお店で使える『お出かけクーポン』プレゼント! |
『酒田市美術館無料パス』貸出実施中! | ご入校の方にもれなく、『酒田市美術館無料パス』を貸出中! |
免許の種類 同時教習 所持免許
ご希望の料金プランをクリックすれば、予約手続きに進みます
※原則、ご予約の受付は、お申込日より5日後以降のご入校日に限ります。(土日祝日は除く)
●Aタイプ[さかたセントラルホテル]は1/21~3/31の期間に限り、女性専用となります。
●Bタイプ[旅館 出羽]は1/21~3/31の期間のみご利用いただけます。
年齢制限[60歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 卒業まで無料 | 追加費用なし | |
技能検定 | 合格まで無料 | 追加費用なし | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
年齢制限[61歳~75歳以下の方] | オーバー時の追加料金 | ||
---|---|---|---|
技能教習 | 規定 | ¥6,050/時限(税込) | |
技能検定 | 各1回 | ¥7,700/回(税込) | |
仮免学科 | 別途料金 | ¥1,700/回(非課税) |
●仮免学科は3回不合格の場合、自費にて一時帰宅。仮免許取得後、再入校となります。
●仮免学科試験不合格による延泊は、保証対象外となります。
60歳以下の方:延長3泊まで無料
61歳以上の方:最短日数まで
A・Bタイプ:¥6,380/泊(税込)
Cタイプ(3食付):¥9,130泊(税込)
Cタイプ(夕食なし):¥7,810泊(税込)
Dタイプ(3食付):¥8,580/泊(税込)
Dタイプ(朝食なし):¥8,140/泊(税込)
Eタイプ(1食付):¥5,940/泊(税込)
仮免許費用:¥2,850(非課税)
・ご入校日当日の昼食は、午前中に到着する方のみ教習所でご用意しております。
・合宿期間中の教習スケジュールは、ご入校日当日に配布されます。
なし
ご希望の入校日をクリックすれば、予約手続きに進みます
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1→11/14 ○ | 2 | |||||
3 | 4 | 5→11/18 ○ | 6 | 7→11/20 ○ | 8→11/21 ○ | 9 |
10 | 11 | 12→11/25 ○ | 13 | 14→11/27 ○ | 15→11/28 ○ | 16 |
17 | 18 | 19→12/02 ○ | 20 | 21→12/04 ○ | 22→12/05 ○ | 23 |
24 | 25 | 26→12/09 ○ | 27 | 28→12/11 ○ | 29→12/12 ○ | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3→12/16 ○ | 4 | 5→12/18 ○ | 6→12/19 ○ | 7 |
8 | 9 | 10→12/23 ○ | 11 | 12→12/25 ○ | 13→12/26 ○ | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9→01/22 △ | 10→01/23 △ | 11 |
12 | 13 | 14→01/27 △ | 15 | 16→01/29 △ | 17→01/30 △ | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●空き状況は常に変動します。
カレンダーの空き状況は目安となりますので、◎○△の場合も必ずご入校できるものではありません。タイムリーな空き状況はお電話(0120-86-1221)にてお問合せください。
●入校日・卒業予定日は変更となる場合があります。